000 | 00394cjm a2200157u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20141122200215.0 | ||
007 | sz | ||
008 | 090324|||||||||||||||||||||||||||||eng|u | ||
020 | _c1.00 | ||
245 | 0 | 0 | _aGREAT TENOR ARIAS |
260 |
_aNY _bLONDON _c1990 |
||
306 | _a52:41 | ||
511 | _aPAVAROTTI, BJORLING, DEL MONACO, BERGONZI, DI STEFANO, MCCRACKEN, PREVEDI | ||
650 | 1 | 4 | _aOPERA |
942 |
_c19 _00 |
||
999 |
_c7025 _d7025 |