000 | 00384ntm a2200145u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20141122200237.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 030311|||||||||||||||||||||||||||||eng|u | ||
100 | 1 | _aIONESCO, EUGENE | |
245 | 1 | 3 | _aLA CANTATRICE CHAUVE SUIVI DE LA LECON |
260 |
_aPARIS _bGALLIMARD _c1954 |
||
505 | 0 | _aLA CANTATRICE CHAUVE; LA LECON | |
650 | 1 | 4 |
_aFRENCH LANGUAGE _xDRAMA |
942 |
_c17 _00 |
||
999 |
_c9521 _d9521 |